产品分类
Product CategoryTSUBAKI椿本 长寿命Lambda链条耐磨损性能 RS40-LMD-1
TSUBAKI椿本 长寿命Lambda链条耐磨损性能 RS40-LMD-1
这是可用于 泛用途的类型。
包括润滑脂。可用于 泛用途的类型。安装简单可靠。
外圈外周表面处理规范。
也可提供联轴器类型(MZ-C)。
扭矩范围:186-3040N·m
特征
・该类型可用于从低速到高速的广泛应用。
・所有产品均有库存,可立即发货。 (MZ-C型除外)
・安装链轮等时,请使用外圈的内周作为插口。
- 润滑脂已包含在内。
・无需润滑相关的维护。
-也可用于索引和逆止器。
- 也可提供带滚子链联轴器的MZ-C型。
S滚子链
集结核心技术的新时代滚子链「G8」诞生!符合ISO“A"级别的滚子链。采用新开发的防锈润滑油,磨损寿命是「G7-EX」的1.2倍。※RS35以下的尺寸与现有机型相同。
特点
・免加油,超长使用寿命
采用特殊含油套筒与含油毛毡,进一步延长了使用寿命。
・改良了特殊含油套筒的润滑油。
采用NSF H1*规格润滑油。可用于食品机械。
*NSF是对食品机械用润滑剂的安全性进行认证的团体。NSF H1是NSF的认证规格,「用于可能会偶然接触食品的部位的润滑油」。
・互换性
可与Lambda链条互换使用。但链销长度大,需确认是否与装置互相干涉。
・使用温度
可在-10℃~60℃的范围内使用。
※内链板的板厚增大了一个尺寸,确保伸拉强度。链销比标准滚子链的长,在替换使用时,请确认是否与装置互相干涉。
链轮选型时
客户需根据使用环境与链条规格选择合适的链轮型号。
长寿命Lambda链条请使用标准钢制RS链轮。
大齿数链轮的齿端实施硬化处理,可延长使用寿命。
点击浏览链条/链轮适配表
链条/链轮适配表
※点击商品名表示详细内容
※下表包含相关产品。已标注颜色的型号为本页面所介绍的产品。
节距 mm | 排数 | 尺寸 & 规格 & 排数 | 滚子直径 mm | 内链节 内宽 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lambda链条 | Lambda 表面涂层链条 NP规格 | 长寿命 Lambda链条 | Lambda链条 耐寒规格 | Lambda链条 KF规格 | Lambda 高强度链条 | Lambda 高强度链条 NP规格 | ||||
12.70 | 1 | RS40-LMD-1 | RS40-LMDNP-1 | RS40-LMDX-1 | RS40-LMDKT-1 | RS40-LMDKF-1 | --- | --- | 7.92 | 7.55 |
2 RS互换规格 | RS40-LMDS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
2 | --- | --- | --- | --- | --- | RS40-LMDH-2 | RS40-LMDHNP-2 | |||
15.875 | 1 | RS50-LMD-1 | RS50-LMDNP-1 | RS50-LMDX-1 | RS50-LMDKT-1 | RS50-LMDKF-1 | --- | --- | 10.16 | 9.26 |
2 RS互换规格 | RS50-LMDS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
2 | --- | --- | --- | --- | --- | RS50-LMDH-2 | RS50-LMDHNP-2 | |||
19.05 | 1 | RS60-LMD-1 | RS60-LMDNP-1 | RS60-LMDX-1 | RS60-LMDKT-1 | RS60-LMDKF-1 | --- | --- | 11.91 | 12.28 |
2 RS互换规格 | RS60-LMDS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
2 | --- | --- | --- | --- | --- | RS60-LMDH-2 | RS60-LMDHNP-2 | |||
25.40 | 1 | RS80-LMD-1 | RS80-LMDNP-1 | RS80-LMDX-1 | RS80-LMDKT-1 | RS80-LMDKF-1 | --- | --- | 15.88 | 15.48 |
2 RS互换规格 | RS80-LMDS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
2 | --- | --- | --- | --- | --- | RS80-LMDH-2 | RS80-LMDHNP-2 | |||
31.75 | 1 | RS100-LMD-1 | RS100-LMDNP-1 | RS100-LMDX-1 | RS100-LMDKT-1 | --- | --- | --- | 19.05 | 18.70 |
2 RS互换规格 | RS100-LMDS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
2 | --- | --- | --- | --- | --- | RS100-LMDH-2 | RS100-LMDHNP-2 | |||
38.10 | 1 | RS120-LMD-1 | RS120-LMDNP-1 | RS120-LMDX-1 | --- | --- | --- | --- | 22.23 | 24.75 |
2 RS互换规格 | RS120-LMDS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
44.45 | 1 | RS140-LMD-1 | RS140-LMDNP-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 25.40 | 24.75 |
2 RS互换规格 | RS140-LMDS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
50.80 | 1 | RS160-LMD-1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.58 | 31.2 |
2 RS互换规格 | RS160-LMDS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
电话
微信扫一扫