产品分类
Product CategoryEMIC爱美克 VC-062D 通用型温度湿度试验槽室
EMIC爱美克 VC-062D 通用型温度湿度试验槽室
这是与F系列振动试验设备结合进行复杂环境试验的温度(湿度)试验箱。
我们提供标准测试室尺寸、温度和湿度范围,因此您可以配置符合您所需测试条件的复杂环境测试设备。
■ 温度试验箱(烘箱)
模型 | VC-062A | VC-082A | VC-102A |
---|---|---|---|
试验槽内部尺寸 | 600W×700H×600D mm | 800W×800H×800D mm | 1000W×1000H×1000D mm |
温度范围 | 室温+10~+100℃ | 室温+10~+100℃ | 室温+10~+100℃ |
温度变化率 (上升) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) |
温度变化率 (下降) | - | - | - |
试验箱移动机构 | 固定罐式 | 固定罐式 | 固定罐式 |
组合法 | 拔出 | 拔出 | 拔出 |
录音机 | 180 mm 2 点 25 mm/H | 180 mm 2 点 25 mm/H | 180 mm 2 点 25 mm/H |
*可选最高温度200℃
■ 温度试验箱(烘箱)
模型 | VC-062A | VC-082A | VC-102A |
---|---|---|---|
试验槽内部尺寸 | 600W×700H×600D mm | 800W×800H×800D mm | 1000W×1000H×1000D mm |
温度范围 | 室温+10~+100℃ | 室温+10~+100℃ | 室温+10~+100℃ |
温度变化率 (上升) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以单温度试验箱为例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以单温度试验箱为例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以单温度试验箱为例) |
温度变化率 (下降) | - | - | - |
试验箱移动机构 | 固定罐式 | 固定罐式 | 固定罐式 |
组合法 | 拔出 | 拔出 | 拔出 |
录音机 | 180 mm 2 点 25 mm/H | 180 mm 2 点 25 mm/H | 180 mm 2 点 25 mm/H |
*可选最高温度200℃
■ 温度(湿度)试验槽
模型 | VC-062D | VC-082D | VC-102D |
---|---|---|---|
试验槽内部尺寸 | 600W×700H×600D mm | 800W×800H×800D mm | 1000W×1000H×1000D mm |
温度范围 | -25~+100℃ | -25~+100℃ | -25~+100℃ |
温度变化率(上升) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以单温度试验箱为例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以单温度试验箱为例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以单温度试验箱为例) |
温度变化率(下降) | 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) (以单温度试验箱为例) | 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) (以单温度试验箱为例) | 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) (以单温度试验箱为例) |
湿度范围 | 30~98%RH | 30~98%RH | 30~98%RH |
试验箱移动机构 | 固定罐式 | 固定罐式 | 固定罐式 |
组合法 | 拔出 | 拔出 | 拔出 |
录音机 | 180 mm 2 点 25 mm/H | 180 mm 2 点 25 mm/H | 180 mm 2 点 25 mm/H |
*可选最高温度200℃
电话
微信扫一扫