日本供应ULVAC爱发科 油扩散泵PFL系列
日本供应ULVAC爱发科 油扩散泵PFL系列
使用 安装组件可无需支架直接搭载
标配热传感器
热传感器可以监测真空泵温度的异常上升,通知油量的减少和泵的异常。
内置油雾过滤器的大容量油箱
大容量油箱(油容量:23~30L)减少油的更换频率。 油箱内置方便更换的盒式滤芯。
被油雾过滤器回收的油会自动回到泵内。 油净化装置去除混入的杂质。
特点
安装方向自由
安装方向没有限制,扩展了设备设计的自由度。
搭载控制器
控制器安装在主体上,有效地减少了布线并减小了排气系统的尺寸。
高压缩比・高排气圧力
高压缩比和高背压操作使得辅助泵可以实现小型化。
三种法兰可供选择
VG、ICF、ISO-K三种类型的吸气口法兰可供选择。
清洁真空
在运行时以及泵停止时,碳氢化合物的回流很少。
用途
分析设备、研究开发设备、实验设备等的主排气系统
蒸发设备、溅射设备等著排气系统
H2、He等轻气体主排气系统
用于使低温泵运转。将压缩后的氦气送出冷冻机,冷却从冷冻机回来的高温氦气,使之循环。
型号 | PFL-22 | PFL-22TM | PFL-36 | PFL-52 | |
排气速度 | 10,000 L/sec | 10,000 L/sec | 34,000 L/sec | 70,000 L/sec | |
极限压力 *1 | 3.0×10-4 Pa | ||||
临界背压 | 16 Pa | 6.7 Pa | 16 Pa | ||
工作开始时间 | 40 min | 60 min | 60 min | ||
液压油 | ULVOIL D-11 | ||||
油量 | 5 L | 13 L | 27 L | ||
水温 | 19~25℃ | ||||
冷却水进水口 (尺寸) | Rc 1/2×2 | Rc 1/2×2 | Rc 1/2×2 | Rc 1/2×4 | |
Rc 3/8×2 | |||||
冷却水量 | 12 L/min | 15 L/min | 38 L/min | 50 L/min | |
电压规格 | 200V / 3φ | ||||
电力需求 | 8 kW | 10 kW | 开始操作时 22 kW | 开始操作时 45 kW | |
稳定时 11 kW | 稳定时 30 kW | ||||
加热器种类 | 盘绕加热器 | 盘绕加热器 | 盘绕加热器 | 盘绕加热器 | |
推荐辅助泵 *2 | PMB-040C+PKS-070 | PMB-040C+PKS-070 | PMB-060C+PKS-070 x 2个 | ||
(PMB1200D+PKS-030) | (PMB1200D+PKS-070) | PMB2400D+PKS-070 | |||
(PMB2400D+PKS-070) | |||||
外形尺寸 *3 | A | 480 mm | 480 mm | 725 mm | 1,000 mm |
B | 630 mm | 630 mm | 1,022 mm | 2,000 mm | |
H | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,732 mm | 2,845 mm | |
吸气口 | VG550 | VG550 | VG900 | 52英寸VG相当 | |
排气口 | VG150 | VG200 | VG250 | VG350 | |
重量 | 290 Kg | 650 Kg | 1,400 Kg | ||
油位计 | 视口 View port | 视口 View port | 视口 View port | ||
温控器选项 | 有 | 有 | 有 | ||
恒温器设定温度 | 180 | 110 | 110 |
型号 | BW-22 | BW-36 | BW-52 | ||
电导 | 14,000 L/sec | 54,000 L/sec | 75,000 L/sec | ||
外形尺寸 *3 | D | φ680 mm | φ1,065 mm | φ1,480 mm | |
T | 101 mm | 113 mm | 165 mm | ||
t | 26 mm | 28 mm | 35 mm | ||
冷却水进水口(尺寸) | Rc 3/8 | Rc 3/8 | Rc 1/2 | ||
水容量 | 3 L/min | 5 L/min | 5 L/min | ||
重量 | 28 kg | 66 kg | 200 kg |
*1 当冷却水量为20℃时,极限压力基于电离真空计。
*2 这里是根据扩散泵最大流量来选择辅助泵的。
*3 通常情况下,考虑到粗抽时间,使用比这里所示的更大的机械增压泵和油回转真空泵也是合适的。
|
|
PFL-22 , PFL-22TM | PFL-36 | PFL52 | |
A | 480 mm | 725 mm | 1000 mm |
B | 630 mm | 1022 mm | 2000 mm |
H | 1330 mm | 1732 mm | 2845 mm |
电话
微信扫一扫