进口ULVAC爱发科 低速运转的罗茨泵
进口ULVAC爱发科 低速运转的罗茨泵
特点
可直连罗茨泵(MBP)
使用MBP安装组件可无需支架直接搭载MBP。
标配热传感器
热传感器可以监测真空泵温度的异常上升,通知油量的减少和泵的异常。
内置油雾过滤器的大容量油箱
大容量油箱(油容量:23~30L)减少油的更换频率。 油箱内置方便更换的盒式滤芯。
被油雾过滤器回收的油会自动回到泵内。 油净化装置去除混入的杂质。
用途
光学膜蒸镀设备
反射器蒸镀设备
装饰用蒸镀设备
薄膜卷绕蒸镀设备
内嵌溅射设备
烘烤炉 /热处理炉
冻干设备
检漏设备
型号 | PMB-040C | PMB-060C | ||
抽气速率 | 50Hz | 3,800 m3/h (63,300 L/min) | 6,200 m3/h (103,300 L/min) | |
60Hz | ||||
最大吸氣壓力 | 50Hz | 8.0 x 102 Pa | ||
60Hz | ||||
最大允許壓差 | 50Hz | 5.9 x 103 Pa | 5.1x103 Pa | |
60Hz | ||||
到达压力 *1 | 6.7 x 10-1 Pa | |||
容許驅動壓力 | 8.0 x 10-2 Pa | |||
电机 | 电机类型 | 全封闭外扇形三相感应电动机 | ||
高效率等級 | IE3 | |||
出力 | 15 kW (4 極数) | 18.5 kW (4 極数) | ||
电压 (200V系) | 50Hz | 200 V | ||
60Hz | 200 / 220 V | |||
液压油 | ULVOIL R-72 | |||
油量 | 8 L | |||
冷卻方式 | 水冷 | |||
冷却水 | 一次側壓力 | 0.3 Mpa | ||
吸气/排气口壓差量 | 0.05 Mpa | |||
冷却水量 | 10 L/min | |||
水温 *2 | 5 ~ 30 ℃ | |||
吸气口 | VG250 相当 | VG300 相当 | ||
排气口 *3 | VF150 相当 | VF200 相当 | ||
外直径(尺寸) *4 | 772 x 1182 x 680mm | 772 x 1452 x 680mm | ||
T1 / T2 | 50Hz | 1570 / 900 mm | 1608 / 900 mm | |
60Hz | 1570 / 940 mm | 1608 / 940 mm | ||
重量 | 970 kg | 1100 kg | ||
标准低真空泵 | PKS-070B | PKS-070B x 2 | ||
符合规格 | - | |||
标准附属品 | 没有电机 | 没有电机 | ||
选配件 | 与上述不同的可用电机电压。 |
Note) 此目录使用 SI单位系统。 使用非 SI单位制的转换如下。
6.7 x 10-1 Pa = 5 × 10-3 Torr
*1 用皮拉尼真空计测定。 (测量条件 : 标准后备泵和标准真空油。)
*2 在无结露的环境中使用。
*3 排气口(排气口)方向可以选择。
*4 有关其他尺寸,请访问ULVAC网站并参考发布的CAD数据。
电话
微信扫一扫