MRS-100系统
MRS-101B-T 单通道热电偶发射器
规格
本体
测量对象 | 热电偶 |
---|---|
输入通道数 | 1 |
适用热电偶 | K,T,N,J(热电偶电阻500 Ω或以下) |
测量量程 | K1300 / -200~1300℃ |
量程精度 | 周围温度:20~30℃ |
检查功能 | 烧断检查 |
AD分辨率 | 16位 |
采样频率 | 50 Hz |
使用温湿度范围 | -25~75℃,20~85%(无结露现象) |
抗振性 | 294.2 m/s2(30 G),10~500 Hz |
抗冲击性 | 980.7 m/s2(100 G),11 ms 或以下,正弦半波 |
抗离心加速度 | 29420 m/s2(3000 G) |
电源 | DC 2.2~4.4 V |
消耗电流 | 24 mA 或以下 |
连续使用时间 | 约33小时【使用锂干电池CR2时(松下制造 1节)】 |
外形尺寸 | 47(W)×7(H)×20(D)mm(安装适配器时,不含凸起部分) |
重量 | 约17 g(安装适配器时) |
compliance | Directive 2014/53/EU(RED) |
无线部
收发频率通道数 | 1通道(通过设置软件从16通道中选择1个通道) |
---|---|
天线 | 内置天线 |
无线通信频率 | 2.4 GHz频带 |
无线方式 | 数字调制方式 |
无线认证 | 中国、日本、美国、印度、泰国、中国台湾、欧盟 |
通信距离 | 50 m(最大视距) |
使用环境 | 没有2.4 GHz频带干扰信号的环境 |
频率通道和无线中心频率 | 频率通道: 无线中心频率(GHz) |
发射器和接受器组合
适用接收器 | MRS-111A(-E) 固件版本 Ver.3.01 或以上 |
---|---|
模拟输出电压 | ±5 V/满量程范围 |
组合测量精度 | 周围温度:20~30℃ |
频率响应范围 | DC ~ 6 Hz(偏差 +0.5, -1 dB),-3 dB ± 1 dB(at 10.5 Hz) |
延迟时间 | 125 ± 25 ms(at DC ~ 10.5 Hz) |
标配件 | 热电偶适配器 ADP-11T:1个 ※已安装在发射器本体上 |
---|---|
选购件 | 热电偶适配器 ADP-11T |
外形尺寸图
MRS-100系统
MRS-101B-V 单通道电压发射器
规格
本体
测量对象 | 电压 |
---|---|
输入通道数 | 1 |
输入电阻 | 约(1 MΩ+1 MΩ) |
绝对额定输入电压 | D(+IN)-B(-IN)之间:±32 V或以内 |
测量量程 | 5,10 V |
量程精度 | ±0.15%FS或以内 |
平衡调整范围 | ±5 V或以内 |
AD分辨率 | 16位 |
采样频率 | 4.8 kHz |
温度稳定度 | 零点变动:±0.01%FS/°C 或以内 |
使用温湿度范围 | -25~75℃,20~85%(无结露现象) |
抗振性 | 294.2 m/s2(30 G),10~500 Hz |
抗冲击性 | 980.7 m/s2(100 G),11 ms或以下,正弦半波 |
抗离心加速度 | 29420 m/s2(3000 G) |
电源 | DC 2.2~4.4 V |
消耗电流 | 22 mA或以下(条件:电源电压3.0 V) |
连续使用时间(条件:周囲温度23±5 ℃) | 约38小时【使用锂干电池CR2时(松下制造 1节)】 |
---|---|
外形尺寸 | 47(W)×7(H)×20(D)mm(安装适配器时,不含凸起部分) |
重量 | 约17 g(安装适配器时) |
Compliance | Directive 2014/53/EU(RED) |
无线部
收发频率通道数 | 1通道(通过设置软件从16通道中选择1个通道) |
---|---|
天线 | 内置天线 |
无线通信频率 | 2.4 GHz频带 |
无线方式 | 数字调制方式 |
无线认证 | 中国、日本、美国、印度、泰国、中国台湾地区、欧盟 |
通信距离 | 50 m(最大视距) |
使用环境 | 没有2.4 GHz频带干扰信号的环境 |
频率通道和无线中心频率 | 频率通道: 无线中心频率(GHz) |
发射器和接受器组合
适用接收器 | MRS-111A(-E) 固件版本 Ver.3.01或以上 |
---|---|
模拟输出电压 | ±5 V/满量程 |
组合测量精度 | ±0.2 %FS或以内 |
频率响应范围 | DC~370 Hz(偏差 +0.5,-1 dB) |
延迟时间 | 11.1±0.3 ms(DC~480 Hz) |
标配件 | 电压适配器 ADP-11V:1个 ※已安装在发射器本体上 |
---|---|
选购件 | MRS接线套件 MRS-J11B |
外形尺寸图
MRS-100系统
MRS-114A 4通道接收器
规格
本体
输入通道数 | 4 |
---|---|
模拟输出电压 | ±5 V/满量程范围 |
模拟输出精度 | ±0.1%FS或以内 |
DA分辨率 | 16位 |
DA转换速度 | 型号 DA转换速度 |
使用温湿度范围 | 0~50°C, 20~85%(无结露现象) |
抗振性 | 29.42 m/s2(3 G), 5~200 Hz |
抗冲击性 | 294.2 m/s2(30 G), 11 ms或以下, 半波正弦 |
电源 | DC 10~16 V |
消耗电流 | 280 mA或以下 |
操作按键 | MUTE:打开/关闭蜂鸣器 |
显示部 | 发射器电源电压监视:3段表示 |
外形尺寸 | 210(W)×35(H)×157.5(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 约600 g |
compliance | Directive 2014/53/EU (RED) |
无线部
收发频率通道数 | 1通道(通过设置软件从16通道中选择1个通道) |
---|---|
天线 | 外置天线(主/副), 用于分集接收 |
无线通信频率 | 2.4 GHz频带 |
无线方式 | 数字调制方式 |
无线认证 | 中国、日本、美国、印度、泰国、中国台湾地区、欧盟、韩国※ |
通信距离 | 50 m(最大视距) |
使用环境 | 没有2.4 GHz频带干扰信号的环境 |
频率通道和无线中心频率 | 频率通道: 无线中心频率(GHz) |
发射器和接受器组合
组合测量精度 | 请参考各发射器的规格书 |
---|---|
适用接收器 | MRS-101A-S, MRS-101A-SE, MRS-101A-V, MRS-101B-S, MRS-101B-V, |
标配件 | 设置软件 MRS-10B:1张CD |
---|---|
选购件 | AC电源线 |
外形尺寸图
MRS-100系统
MRS-111B 单通道接收器
规格
本体
输入通道数 | 1 |
---|---|
模拟输出电压 | ±5 V/满量程范围 |
模拟输出精度 | ±0.1%FS或以内 |
DA分辨率 | 16位 |
DA转换速度 | 4.8 kHz(MRS-101A-S, MRS-101A-SE, MRS-101A-V) |
使用温湿度范围 | 0~50°C, 20~85%(无结露现象) |
抗振性 | 29.42 m/s2(3 G), 5~200 Hz |
抗冲击性 | 294.2 m/s2(30 G), 11 ms或以下, 半波正弦 |
电源 | DC 10~16 V |
消耗电流 | 250 mA或以下 |
操作按键 | MUTE: 打开/关闭蜂鸣器 |
显示部 | 发射器电源电压监视:3段表示 |
外形尺寸 | 210(W)×35(H)×157.5(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 约550 g |
compliance | Directive 2014/53/EU(RED) |
无线部
收发频率通道数 | 1通道(通过设置软件从16通道中选择1个通道) |
---|---|
天线 | 外置天线(主/副), 用于分集接收 |
无线通信频率 | 2.4 GHz频带 |
无线方式 | 数字调制方式 |
无线认证 | 中国、日本、美国、印度、泰国、中国台湾地区、欧盟 |
通信距离 | 50 m(最大视距) |
使用环境 | 没有2.4 GHz频带干扰信号的环境 |
频率通道和无线中心频率 | 频率通道: 无线中心频率(GHz) |
发射器和接受器组合
组合测量精度 | 请参考各发射器的规格书 |
---|---|
适用接收器 | MRS-101A-S, MRS-101A-SE, MRS-101A-V, MRS-101B-S, MRS-101B-V, MRS-101B-T |
标配件 | 设置软件 MRS-10B:1张CD |
---|---|
选购件 | AC电源线 |
外形尺寸图
MRS-100系统
MRS-10B 设置软件
规格
控制设备 | MRS-114A |
---|
软件功能
设置功能 | 设置测量量程 |
---|---|
操作功能 | 执行平衡调整 |
检查功能 | 检查无线电状况 |
简易数据记录功能
概要 | 试验前的检查操作的功能 |
---|---|
保存格式 | csv文件 |
保存间隔 | MRS-101A-S, MRS-101A-SE, MRS-101A-V, MRS-104A-S, MRS-101B-S, MRS-101B-V |
保存时间 | 保存间隔 所有数据 |
电脑运行环境
OS | Windows® 10 |
---|---|
CUP | Corei5, 2 GHz或以上 |
内存 | 4 GB或以上 |
接口 | USB2.0(也可在USB3.0端口操作) |
显示器
分辨率 | 1024×768或以上 |
---|