相关文章
Related Articles进口KYOWA共和 多功能信号放大器 MCF-8B
进口KYOWA共和 多功能信号放大器 MCF-8B
通过组合刻度盘, 产生等价的应变
遥感对应
无需电源
特点
是专为应变测量器的检测而设计的小型,轻量等价应变发生器。通过刻度盘的组合,可实现应变值的设定。不需要电源。
备注
·为对应远程信号检测而将测量器输入端子(NDIS4102(7针))的F,G端子用于其他目的时,本信号发生器无法与括号中的产品组合使用。
(CDV卡,MCF,DIS等)
·不推荐与DPM等载波型动态信号放大器组合使用。
·本信号发生器采用特殊电路结构,根据所使用的测量器不同,可能会
出现无法满足精度的现象。
·本信号发生器仅用于检查,无法进行标定。
MCF系统
可安装放大器卡数量 | 8 |
---|---|
可安装的放大器卡 | 放大器卡型号 ------------ 对应固件版本 |
显示仪表 | 可显示任意1个通道的输出电压 |
控制开关 | (正面) |
显示通道 | 与显示仪表中正显示通道号对应的LED亮灯 |
显示键锁定 | 键锁定功能有效时,LED亮灯 |
显示PHYSICAL QUANTITY | 放大器卡为TEDS模式时,LED亮灯 |
显示MASTER | 使用动态应变测量卡时,主机背面的OSC选择开关 |
其他功能 | 根据动态应变放大器卡的种类自动切换载波频率 |
通信方式 | RS-485 半双工方式 |
---|---|
通信速度 | 9600 bps |
字符长度 | 8位 |
奇偶位 | 无 |
停止位 | 1位 |
分隔符 | CR:外部装置向本产品发送指令时 |
通信ID | 通过DIP开关设定 0~F (1台电脑最多可控制16台) |
通信距离 | 总延长长度 最长 200 m |
指令 | 指令控制开始 |
指令控制时的开关状态 | 锁定开关操作(CH SELECT按钮除外) |
---|---|
指令控制时的通知方法 | KEY LOCK显示、LED闪烁 |
指令控制设定的解除方法 | 通过电脑指令及开关操作解除 |
指令控制解除时设定 | 保持前一个设定值 |
抗振性 | 5~55 Hz, 49.03 m/s2(5 G) |
使用温湿度范围 | -10~50℃,20%~85%(无结露现象) |
保存温度 | -20~60℃ |
电源 | DC10~30 V |
消耗电流 | 1.5 A或以下(DC 15 V时) |
接头 | 集中输出电缆用接头(MDR接头 26孔插口) |
外形尺寸 | 246.4(W)×101(H)×170(D)mm |
重量 | 约3.5 kg 单体 |
Compliance | Directive 2014/30/EU (EMC) |
标配件 | DC电源线 P-76 |
---|---|
选购件 | AC适配器 UNI360-1540-AC |
MCF系统
可安装放大器卡数量 | 16 |
---|---|
可安装的放大器卡 | 放大器卡型号 ------------ 对应固件版本 |
显示仪表 | 可显示任意1个通道的输出电压 |
控制开关 | (正面) |
显示通道 | 与显示仪表中正显示通道号对应的LED亮灯 |
显示键锁定 | 键锁定功能有效时,LED亮灯 |
显示PHYSICAL QUANTITY | 放大器卡为TEDS模式时,LED亮灯 |
显示MASTER | 使用动态应变测量卡时,主机背面的OSC选择开关 |
其他功能 | 根据动态应变放大器卡的种类自动切换载波频率 |
通信方式 | RS-485 半双工方式 |
---|---|
通信速度 | 9600 bps |
字符长度 | 8位 |
奇偶位 | 无 |
停止位 | 1位 |
分隔符 | CR:外部装置向本产品发送指令时 |
通信ID | 通过DIP开关设定 0~F (1台电脑最多可控制16台) |
通信距离 | 总延长长度 最大200 m |
指令 | 指令控制开始 |
指令控制时的开关状态 | 锁定开关操作(CH SELECT按钮除外) |
---|---|
指令控制时的通知方法 | KEY LOCK显示、LED闪烁 |
指令控制设定的解除方法 | 通过电脑指令及开关操作解除 |
指令控制解除时设定 | 保持前一个设定值 |
抗振性 | 5~55 Hz, 49.03 m/s2(5 G) |
使用温湿度范围 | -10~50℃,20%~85%(无结露现象) |
保存温度 | -20~60℃ |
电源 | DC10~30 V |
消耗电流 | 3 A或以下(DC 15 V时) |
接头 | 集中输出电缆用接头(MDR接头 26孔插口) |
外形尺寸 | 440(W)×101(H)×170(D)mm |
重量 | 约5 kg 单体 |
Compliance | Directive 2014/30/EU (EMC) |
标配件 | DC电源线 P-76 |
---|---|
选购件 | AC适配器 UNI360-1540-AC |
MCF系统
测量対象 | 应变片(需另行准备电桥盒) |
---|---|
输入通道数 | 1 |
适合电桥电阻 | 60~1000 Ω |
应变率 | 2.00固定 |
电桥电源 | 2 Vrms |
平衡调整范围(BAL) | 电阻:±2%或以内(±10000×10-6应变量或以内) |
平衡调整方式 | 电阻 : 自动平衡调整(保存在非易失性内存中) |
响应频率 | DC~2.5 kHz(偏差±10%或以内) |
载波频率 | 5 kHz |
非线性 | ±0.2%FS或以内 |
校准应变(CAL) | ±(1~9999×10-6应变量) |
灵敏度调整器 | 通过INPUT开关(4位数字开关)和OUTPUT开关(3位数字开关)的设定值组合来设定放大器灵敏度 |
灵敏度微调整器 | ×0.4~×1 |
低通滤波器 | 2阶Butterworth |
高通滤波器 | 截止频率 : 0.2 Hz及OFF的2段 |
SN比 | 49 dBp-p或以上(条件:灵敏度设定为200×10-6应变量,输出5 V时,120 Ω短路) |
稳定度 | 温度 零点:±0.1×10-6应变量/℃或以内 |
输出 | 双输出(BNC接头和集中接头输出相同电压) |
关闭输出功能 | 有 |
输出阻抗 | 2 Ω或以下 |
绝缘耐压 | AC 500V 1分钟 |
过载输入显示 | LED亮灯 |
TEDS | 通过读取传感器的TEDS信息,把OUTPUT开关的输出电压设定为额定电压。 |
输入开放检测功能 | 输入开放时,输出为负饱和 |
接头形状 | 输入接头 : NDIS4102(7针)接头 |
外形尺寸 | 24(W)×96(H)×170(D)mm 不含凸起部分 |
重量 | 约190 g |
Compliance | Directive 2011/65/EU,(EU)2015/863 (10 restricted substances) (RoHS) |
标配件 | 输出电缆 U-59 |
---|
MCF系统
测量対象 | 应变片(需另行准备电桥盒) |
---|---|
输入通道数 | 1 |
适合电桥电阻 | 60~1000 Ω |
应变率 | 2.00固定 |
电桥电源 | 2 Vrms |
平衡调整范围(BAL) | 电阻:±2%或以内(±10000×10-6应变量或以内) |
平衡调整方式 | 电阻 : 自动平衡调整(保存在非易失性内存中) |
响应频率 | DC~2.5 kHz(偏差±10%或以内) |
载波频率 | 5 kHz |
非线性 | ±0.2%FS或以内 |
校准应变(CAL) | ±(1~9999×10-6应变量) |
灵敏度调整器 | 通过INPUT开关(4位数字开关)和OUTPUT开关(3位数字开关)的设定值组合来设定放大器灵敏度 |
灵敏度微调整器 | ×0.4~×1 |
低通滤波器 | 2阶Butterworth |
高通滤波器 | 截止频率 : 0.2 Hz及OFF的2段 |
SN比 | 44 dBp-p或以上 |
稳定度 | 温度 零点:±0.1×10-6应变量/℃或以内 |
输出 | 双输出(BNC接头和集中接头输出相同电压) |
关闭输出功能 | 有 |
输出阻抗 | 2 Ω或以下 |
绝缘耐压 | AC 500 V 1分钟 |
过载输入显示 | LED亮灯 |
TEDS | 通过读取传感器的TEDS信息,把OUTPUT开关的输出电压设定为额定电压。 |
输入开放检测功能 | 输入开放时,输出为负饱和 |
接头形状 | 输入接头 : NDIS4102(7针)接头 |
外形尺寸 | 24(W)×96(H)×170(D)mm 不含凸起部分 |
重量 | 约190 g |
Compliance | Directive 2011/65/EU,(EU)2015/863 (10 restricted substances) (RoHS) |
标配件 | 输出电缆 U-59 |
---|
MCF系统
测量対象 | 应变片(需另行准备电桥盒) |
---|---|
输入通道数 | 1 |
适合电桥电阻 | 60~1000 Ω |
应变率 | 2.00固定 |
电桥电源 | 2 Vrms |
平衡调整范围(BAL) | 电阻:±2%或以内(±10000×10-6应变量或以内) |
平衡调整方式 | 电阻 : 自动平衡调整(保存在非易失性内存中) |
响应频率 | DC~5 kHz(偏差±10%或以内) |
载波频率 | 12 kHz |
非线性 | ±0.2%FS或以内 |
校准应变(CAL) | ±(1~9999×10-6应变量) |
灵敏度调整器 | 通过INPUT开关(4位数字开关)和OUTPUT开关(3位数字开关)的设定值组合来设定放大器灵敏度 |
灵敏度微调整器 | ×0.4~×1 |
低通滤波器 | 2阶Butterworth |
高通滤波器 | 截止频率 : 0.2 Hz及OFF的2段 |
SN比 | 45 dBp-p或以上 |
稳定度 | 温度 零点:±0.1×10-6应变量/℃或以内 |
输出 | 双输出(BNC接头和集中接头输出相同电压) |
关闭输出功能 | 有 |
输出阻抗 | 2 Ω或以下 |
绝缘耐压 | AC 500V 1分钟 |
过载输入显示 | LED亮灯 |
TEDS | 通过读取传感器的TEDS信息,把OUTPUT开关的输出电压设定为额定电压。 |
输入开放检测功能 | 输入开放时,输出为负饱和 |
接头形状 | 输入接头 : NDIS4102(7针)接头 |
外形尺寸 | 24(W)×96(H)×170(D)mm 不含凸起部分 |
重量 | 约190 g |
Compliance | Directive 2011/65/EU,(EU)2015/863 (10 restricted substances) (RoHS) |
标配件 | 输出电缆 U-59 |
---|
MCF系统
测量対象 | 应变片(需另行准备电桥盒) |
---|---|
输入通道数 | 1 |
适合电桥电阻 | 60~1000 Ω |
应变率 | 2.00固定 |
电桥电源 | 2 Vrms |
平衡调整范围(BAL) | 电阻:±2%或以内(±10000×10-6应变量或以内) |
平衡调整方式 | 电阻 : 自动平衡调整(保存在非易失性内存中) |
响应频率 | DC~5 kHz(偏差±10%或以内) |
载波频率 | 12 kHz |
非线性 | ±0.2%FS或以内 |
校准应变(CAL) | ±(1~9999×10-6应变量) |
灵敏度调整器 | 通过INPUT开关(4位数字开关)和OUTPUT开关(3位数字开关)的设定值组合来设定放大器灵敏度 |
灵敏度微调整器 | ×0.4~×1 |
低通滤波器 | 2阶Butterworth |
高通滤波器 | 截止频率 : 0.2 Hz及OFF的2段 |
SN比 | 40 dBp-p或以上(条件:灵敏度设定为200×10-6应变量,输出5 V时,120 Ω短路) |
稳定度 | 温度 零点:±0.1×10-6应变量/℃或以内 |
输出 | 双输出(BNC接头和集中接头输出相同电压) |
关闭输出功能 | 有 |
输出阻抗 | 2Ω或以下 |
绝缘耐压 | AC 500V 1分钟 |
过载输入显示 | LED亮灯 |
TEDS | 通过读取传感器的TEDS信息,把OUTPUT开关的输出电压设定为额定电压。 |
输入开放检测功能 | 输入开放时,输出为负饱和 |
接头形状 | 输入接头 : NDIS4102(7针)接头 |
外形尺寸 | 24(W)×96(H)×170(D)mm 不含凸起部分 |
重量 | 约190 g |
Compliance | Directive 2011/65/EU,(EU)2015/863 (10 restricted substances) (RoHS) |
标配件 | 输出电缆 U-59 |
---|
MCF系统
测量対象 | 应变片, 应变片式传感器 |
---|---|
输入通道数 | 1 |
适合电桥电阻 | 300Ω~1kΩ(BV=10V时) |
应变率 | 2.00固定 |
电桥电源 | 可切换DC 2V, 10V |
平衡调整范围 | ±2%(±10000×10-6应变量)或以内 |
平衡调整方式 | 自动平衡调整(保存在非易失性内存中) |
响应频率 | DC~50kHz(偏差+0.5,-3 dB) |
非线性 | ±0.05%FS或以内 |
校准应变(CAL) | ±(1~9999×10-6应变量) |
灵敏度调整器 | 通过INPUT开关(4位数字开关)和OUTPUT开关(3位数字开关)的设定值组合来设定放大器灵敏度 |
灵敏度微调整器 | ×0.4~×1 |
低通滤波器(LPF) | 2阶Butterworth |
高通滤波器(HPF) | 截止频率 : 0.2Hz及OFF共2段 |
噪声 | 10×10-6应变量p-p(BV=10 V,输入200×10-6应变量,输出5 V时) |
稳定度 | 温度 零点:±1×10-6应变量/℃或以内 |
输出 | 双输出(BNC接头和集中接头输出相同电压) |
关闭输出功能 | 有 |
输入阻抗 | 20MΩ或以下 |
输出阻抗 | 2Ω或以下 |
绝缘耐压 | AC 500V 1分钟 |
过载输入显示 | LED亮灯 |
TEDS | 通过读取传感器的TEDS信息, 把OUTPUT开关的输出电压设定为额定电压。 |
输入开放检测功能 | 输入开放时,输出为负饱和 |
接头形状 | 输入接头 : NDIS4102(7针)接头 |
外形尺寸 | 24(W)×96(H)×170(D)mm 不含凸起部分 |
重量 | 约150g |
Compliance | Directive 2011/65/EU, |
标配件 | 输出电缆 U-59 |
---|
MCF系统
适合热电偶 | K, T, J, N, E, R (热电偶电阻值1 kΩ或以下) |
---|---|
测量温度范围 | K(-200~1300℃),T(-200~400℃), |
输入通道数 | 1 |
基准接点补偿器精度 | ±2.5℃(温度范围 -10~50℃) |
响应频率 | DC~10 Hz(偏差+0.5,-1 dB) |
线性化精度 | ±0.5%FS或以内(K,J,N,E,R热电偶), |
校准值(CAL) | 100~1700℃,每档100℃(上限随热电偶种类而异) |
灵敏度调整器 | 通过INPUT开关(2位数字开关)和OUTPUT开关(3位数字开关)的设定值组合来设定放大器灵敏度 |
灵敏度微调整器 | ×0.4~×1 |
噪声 | 30 mVp-p或以下(条件:输入短路) |
稳定度 | [温度]零点:±0.05%FS/℃或以内 |
输出 | 双输出(BNC接头和集中接头输出相同电压) |
关闭输出功能 | 有 |
输出阻抗 | 2 Ω或以下 |
绝缘耐压 | AC 500 V 1分钟 |
过载输入显示 | LED亮灯 |
接头形状 | 输入接头 : 单触式端子台 |
外形尺寸 | 24(W)×96(H)×170(D)mm 不含凸起部分 |
重量 | 约140 g |
Compliance | Directive 2011/65/EU, |
标配件 | 输出电缆 U-59 |
---|
MCF系统
输入通道数 | 1 |
---|---|
测量対象 | IEPE型加速度传感器(内置放大器的加速度传感器) 最大±5000mV |
输入 | 输入形式 : 不平衡输入 |
响应频率 | 0.2 Hz ~ 50 kHz (偏差 +1,-3 dB) |
灵敏度调整器 | INPUT开关(4位数字开关)和OUTPUT开关(3位数字开关)的组合来设定放大器的灵敏度 |
灵敏度微调整器 | ×0.4 ~ ×1 |
校准值(DC CAL) | ±(1 ~ 5000 mV) |
低通滤波器 | 2阶Butterworth |
应变率 | 1 %或以内 (输出±5 V时) |
SN比 | 48 dBp-p或以上 (输入20 mV,输出为5 V时) |
稳定度 | [温度] 零点:±0. 5mV/℃或以内 |
TEDS | 读取传感器的TEDS信息,在仪表上显示输出电压的物理量。 |
输出 | 双输出(BNC接头和集中接头输出相同的电压) |
关闭输出功能 | 有 |
输出阻抗 | 2 Ω或以下 |
绝缘耐压 | AC500 V 1分钟 |
过载输入显示 | LED亮灯 |
接头形状 | 输入接头 : BNC |
外形尺寸 | 24(W)×96(H)×170(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 约140 g |
Compliance | Directive 2011/65/EU, |
注) | 上面的产品规格为不包含电荷转换器的精度 |
标配件 | 输出电缆 U-59 |
---|
MCF系统
输入通道数 | 1 |
---|---|
测量対象 | 交流信号 |
输入频率 | 0.2Hz~100kHz |
输入电压 | ±0.5V~±50V |
输入耦合 | AC,DC通过开关切换 |
触发电平(输入检测电平) | 0.0~5.0V,通过2位数字开关来设定,每档0.1V |
非线性 | ±0.1 %FS或以内 |
校准应变(CAL) | 各量程的100 %,50 % |
灵敏度调整器(RANGE) | 500,1k,2k,5k,10k, 20k Hz共6段 |
响应时间 | 频率连续:输入信号的1周期+25μs或以下 |
传感器电源 | DC 12V±10 %(负载电流50 mA或以下) |
噪声 | 30 mVp-p或以下(矩形波 频率:100kHz,振幅:±0.5 V输入时) |
稳定度 | [温度] 零点:±0. 01%FS/°C或以内 |
输出 | 双输出(从BNC接头和集中接头输出相同的电压) |
关闭输出功能 | 有 |
输出阻抗 | 2 Ω或以下 |
绝缘耐压 | AC500 V 1分钟 |
过载输入显示 | LED亮灯 |
接头形状 | 输入接头 : 小型圆形9针NDIS4109 |
外形尺寸 | 24(W)×96(H)×170(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 约140 g |
注) | *安装到MCF-16A时,如果只有本卡,最多为12张。如果加上其他卡, |
标配件 | 输出电缆 U-59 |
电话
微信扫一扫