相关文章
Related Articles全新 YAMADA 山田 稳定型隔膜泵
全新 YAMADA 山田 稳定型隔膜泵
高耐腐蚀性/高性能型号
这是一款专门用于化学应用的气动隔膜泵,可以供应大流量的强酸、强碱等化学溶液。
空气开关部分采用高耐腐蚀聚丙烯(PP-GF)。
它耐腐蚀,不易生锈,因此可用于输送化学品和各种载液。
山田设计的空气开关阀“C Spool"
空气开关阀是隔膜泵的心脏, 无油,不需要定期润滑。
C型弹簧的操作辅助可抑制中间停止并实现稳定的操作。
*点击型号可下载产品数据表(规格、尺寸、性能曲线)。
主体(接液部分)材料 | T:氟树脂 (PTFE) | T:氟树脂 (PTFE) | |
膜片材质 | |||
T:氟树脂 (PTFE) | NDP-P20BTT (854323) | NDP-P25BTT (854618) | |
接液部件材料 | |||
球阀 | 聚四氟乙烯 | ||
阀座 | |||
阀门接收器 | |||
中心盘 | PFA SCS13(插入) | ||
公称通径 | 3/4 英寸(20 毫米) | 1 英寸(25 毫米) | |
材料连接 | 吸气口 | JIS法兰 10K 20A相当 | JIS法兰 10K 25A相当 |
出口 | |||
空气连接 | 供应口 | Rc 1/4(带气阀) | Rc 3/8(带气阀) |
排气口 | Rc 3/4(带消音器) | Rc 3/4(带消音器) | |
可用气压 | 0.2~0.5MPa *1 | ||
最大排出压力 | 0.5MPa | ||
放电量/周期 | 290毫升*2 | 500毫升*2 | |
最大排放量 | 72升/分钟*3 | 125升/分钟*3 | |
最大耗气量 | 1100 升/分钟(ANR) | 1300 升/分钟(ANR) | |
最大通过粒径 | 2毫米以下 | 3毫米以下 | |
初始自吸升力 | 1.5米 | 2米 | |
大量的 | 20.0公斤 | 33.0公斤 |
*1 与液体接触的树脂类部件的最大工作压力取决于液体温度。
*2排放量仅供参考。根据使用条件等的不同而不同。
*3 最大排出量是表示泵的容量的值。考虑到对隔膜寿命的影响,我们建议选择有余量的尺寸。
电话
微信扫一扫