分销商供应 YAMADA 山田 聚丙烯树脂泵
分销商供应 YAMADA 山田 聚丙烯树脂泵
它具有不需要防爆措施的安全结构,因此可以在任何地方使用。
NDP-P25系列的公称直径为1英寸(25毫米),最大排出量约为160升/分钟。
最大通过颗粒尺寸为3毫米或更小。
空气开关部分采用高耐腐蚀聚丙烯(PP-GF)。
耐腐蚀,不易生锈,因此可用于输送化学品和各种载液。
■ 山田 设计的空气开关阀“C Spool"
空气开关阀是隔膜泵的心脏, 无油,不需要定期润滑。
C型弹簧的操作辅助可抑制中间停止并实现稳定的操作。
◆ 空气开关“C 阀芯"
C型弹簧可防止中间停止并实现稳定运行。
配备复位按钮,可在泵因空气切换阀磨损而停止(不太可能发生)的情况下最大限度地减少停机时间。
*点击型号可下载产品数据表(规格、尺寸、性能曲线)。
主体(接液部分)材料 | A:铝合金 (ADC12) | S:不锈钢 (SCS14) | P:GF聚丙烯(PP-GF) | P:GF聚丙烯(PP-GF) | V:CF聚偏二氟乙烯(PVDF-CF) | V:CF聚偏二氟乙烯(PVDF-CF) | |
膜片材质 | |||||||
C:氯丁橡胶 (CR) | NDP-P25BAC (854115) | NDP-P25BSC (854129) | NDP-P25BPC (854157) | NDP-P25BPC-FL (854178) | - | - | |
N:丁腈橡胶 (NBR) | NDP-P25BAN (854116) | NDP-P25BSN (854130) | NDP-P25BPN (854158) | NDP-P25BPN-FL (854179) | - | - | |
E:乙丙 橡胶(EPDM) | NDP-P25BAE (854117) | NDP-P25BSE (854131) | NDP-P25BPE (854159) | NDP-P25BPE-FL (854180) | NDP-P25BVE (854950) | NDP-P25BVE-FL (854961) | |
V:氟橡胶 (FKM) | NDP-P25BAV (854118) | NDP-P25BSV (854132) | NDP-P25BPV (854160) | NDP-P25BPV-FL (854181) | NDP-P25BVV (854951) | NDP-P25BVV-FL (854962) | |
T:氟树脂 (PTFE) | NDP-P25BAT (854119) | NDP-P25BST (854133) | NDP-P25BPT (854161) | NDP-P25BPT-FL (854182) | NDP-P25BVT (854952) | NDP-P25BVT-FL (854963) | |
H:聚酯热塑性 弹性体(TPEE) | NDP-P25BAH (854120) | NDP-P25BSH (854134) | NDP-P25BPH (854162) | NDP-P25BPH-FL (854183) | NDP-P25BVH (854953) | NDP-P25BVH-FL (854964) | |
S:聚烯烃热塑性 弹性体(TPO) | NDP-P25BAS (854121) | NDP-P25BSS (854135) | NDP-P25BPS (854163) | NDP-P25BPS-FL (854184) | - | - | |
H/T:聚酯热塑性 弹性体(TPEE) | NDP-P25BAH/T (854217) | NDP-P25BSH/T (854218) | NDP-P25BPH/T (854220) | NDP-P25BPH/T-FL (854221) | - | - | |
接液部件材料 | |||||||
球阀 | NDP-P25B○H:NBR NDP-P20B○H/T:PTFE 其他:与隔膜材料相同 | ||||||
阀座 | 短信1025 | 不锈钢316 | PP-GF | 聚偏氟乙烯CF | |||
阀门接收器 | ADC12 | SCS14 | |||||
中心盘 | NDP-P20BAT:A5056 其他:SUS316 | 不锈钢316 | PP-GF SCS13(插入) | PVDF-CF SCS13(插入) | |||
公称通径 | 1 英寸(25 毫米) | ||||||
材料连接 | 吸气口 | 遥控1 | JIS法兰 10K 25A相当 | 遥控1 | JIS法兰 10K 25A相当 | ||
出口 | |||||||
空气连接 | 供应口 | 遥控3/8 | |||||
排气口 | 遥控3/4 | ||||||
可用气压 | 0.2~0.7MPa *1 | ||||||
最大排出压力 | 0.7兆帕 | ||||||
放电量/周期 | 氟树脂隔膜:500mL * 2其他隔膜:600mL *2 | ||||||
最大排放量 | 160升/分钟*3 | ||||||
最大耗气量 | 氟树脂隔膜:1800 L/min (ANR) 其他隔膜:1600 L/min (ANR) | ||||||
最大通过粒径 | 3毫米以下 | ||||||
初始自吸升力 | NDP-P25B○T:2m 其他:5m | ||||||
大量的 | 11.0公斤 | 18.0公斤 | 9.5公斤 | 9.5公斤 | 12.0公斤 | 12.0公斤 |
*1 与液体接触的树脂类部件的最大工作压力取决于液体温度。
*2排放量仅供参考。根据使用条件等的不同而不同。
*3 最大排出量是表示泵的容量的值。考虑到对隔膜寿命的影响,我们建议选择有余量的尺寸。
电话
微信扫一扫