规格(性能曲线/尺寸)
*点击型号可下载产品数据表(规格、尺寸、性能曲线)。
主体(接液部分)材料 | A:铝合金 (ADC12) | S:不锈钢 (SCS14) | P:GF聚丙烯 (PP-GF) | V:CF聚偏二氟乙烯 ( PVDF-CF) | D:聚缩醛(POM) | ||
膜片材质 | |||||||
T:氟树脂 (PTFE) | NDP-5FAT (851496) | NDP-5FST (851497) | NDP-5FPT (851306) | NDP-5FVT (852110) | NDP-5FDT (853779) | ||
接液部件材料 | |||||||
平板阀 | 聚四氟乙烯 | ||||||
阀座 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | PP-GF | 聚偏氟乙烯CF | 聚甲醛 | ||
阀门接收器 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 聚丙烯 | 聚偏氟乙烯CF | 聚甲醛 | ||
中心盘 | A5056 | 不锈钢316 | PP SUS304 (插入) | PVDF-CF SUS304 (插入) | POM SUS304 (插入) | ||
规格 | |||||||
公称通径 | 1/4 英寸(8 毫米) | ||||||
材料连接 | 吸气口 | RC1/4 | |||||
出口 | RC1/4 | ||||||
空气连接 | 供应口 | Rc1/4(带气阀) | |||||
排气口 | Rc 3/8(内置消音器)*1 | ||||||
可用气压 | 0.2~0.7Mpa *2 | ||||||
最大排出压力 | 0.7兆帕 | ||||||
放电量/周期 | 20毫升*3 | ||||||
最大排放量 | 11升/分钟*4 | ||||||
最大耗气量 | 250 升/分钟(ANR) | ||||||
最大通过粒径 | - *5 | ||||||
初始自吸升力 | 1米 | ||||||
大量的 | 1.6公斤 | 2.7公斤 | 1.3公斤 | 1.7公斤 | 1.4公斤 |
*1 消音器内置于泵体内。加工 Rc 3/8 螺孔,用于连接将废气引导至管道等的软管。
*2 带有树脂接触部分的本体的最大工作压力取决于液体温度。
*3 排放量仅供参考。它根据输送液体、管道条件等而变化。
*4 最大排出量是表示泵容量的数字。考虑到对隔膜寿命的影响,我们建议选择有余量的尺寸。
*5 由于是平板阀型,因此不能处理浆状液体。