全新进口 AND 高速响应基础电子天平
全新进口 AND 高速响应基础电子天平
型号名称 | GF-124A | GF-224A | GF-324A |
---|---|---|---|
称重能力 | 122克 | 220克 | 320克 |
最小显示 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
重复性(标准差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克) |
线性度 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 |
稳定时间[FAST]设置,环境良好) | 约1.5秒(100克) | 约 1.5 秒 (100g) 约 2 秒 (200g) | 约 1.5 秒 (100g) 约 2 秒 (300g) |
秤盘尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
秤盘材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
-测量模式(单位)有g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重计模式。
・外形尺寸:259(W) x 358(D) x 332(H) mm,机身重量:约 7kg。
型号名称 | GF-203A | GF-303A | GF-403A | GF-603A | GF-1003A | GF-1603A |
---|---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100克 | 1620克 |
最小显示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
重复性(标准差) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.002克(1600克) 0.001克(1000克) |
线性度 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g |
秤盘尺寸 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 |
秤盘材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
-测量模式(单位)有g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重计模式。
・外形尺寸:212(宽)x 317(深)x 93(高)毫米,机身重量:约5公斤。
型号名称 | GF-2002A | GF-3002A | GF-4002A | GF-6002A | GF-10002A |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 10200克 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
重复性(标准差) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.02克(10000克) 0.01克(5000克) |
线性度 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g |
秤盘尺寸 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 |
秤盘材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
-测量模式(单位)有g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重计模式。
・外形尺寸:212(宽)x 317(深)x 93(高)毫米,机身重量:约5公斤。
型号名称 | GF-6001A | GF-10001A |
---|---|---|
称重能力 | 6200克 | 10200克 |
最小显示 | 0.1克 | 0.1克 |
重复性(标准差) | 0.1克 | 0.1克 |
线性度 | ±0.1克 | ±0.1克 |
秤盘尺寸 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 |
秤盘材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
-测量模式(单位)有g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重计模式。
・外形尺寸:212(宽)x 317(深)x 93(高)毫米,机身重量:约5公斤。
标准配备2ch输出,可与PC、打印机、PLC、外部显示器等2ch同时连接。
RS-232C 接口(D-Sub9P 公头)
USB 接口(迷你 B 型)、USB 电缆(1.8m)
密码功能
限制天平用户和时钟设置的安全功能
使用天平前输入密码 有两个级别:管理员级别,可以设置时钟时间等所有功能;用户级别,只能称重(10 人)。
统计计算
对称重值进行统计处理并显示/输出结果
比重测量功能
计算并显示/输出固体或液体的比重
另售的比重测量套件可使用
GXA-13(最小显示0.001g型号)/GXA-14(最小显示0.1mg型号)
UFC功能(通用Flex Coms)
输出格式可任意设定
USB功能功能
内部设置允许单向和双向之间切换单向(Quick USB):无需安装驱动程序,直接输出到PC
也可以输出字母字符,因此还支持GLP输出和统计计算输出。
双向通讯:可以使用数据处理软件WinCT来采集数据。如果
要进行双向通讯,则需要安装“虚拟COM模式"驱动程序。
电话
微信扫一扫