产品分类
Product Category相关文章
Related Articles58彩票cn官网版
MACOME/码控美伺服式倾斜角度检测器
配备Makome高精度磁传感器配备
具有出色抗冲击和振动能力的倾斜角度检测器
58彩票cn官网版
MACOME/码控美伺服式倾斜角度检测器这是搭载自主开发的磁传感器的伺服型重力加速型倾斜角度检测器。专为工程机械设计,具有优异的抗振性和抗冲击性,即使在恶劣环境下也能高精度检测倾斜角位移。
对于定制产品,可以指D电缆长度。由于 X 轴和 Y 轴内部独立,因此可以为每个轴指D不同的角度。还提供带连接器的型号。
主要特点▼
应用实例▼
规格表▼
尺寸 ▼
有两种类型:垂直安装方向的“CA-910-V"和水平安装方向的“CA-910-H"。
倾斜角度检测范围可以从±5°、±10°、±20°、±30°、±45°任意指D。
具有电压输出和电流输出,指D角度可选择0-5V或4-20mA。
中间点有2.5V的电压输出和12mA的电流输出。
重型设备、工程机械等垂直偏差角测量
物品 | 内容 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 伺服倾斜角度检测仪 | ||
型号 | CA-910-VK□□VM | CA-910-VK□□AM | |
安装方向 | 垂直的 | ||
检测轴 | 2轴(X轴[前后]、Y轴[左右])、1轴(X轴[前后]/Y轴[左右]) | ||
检测范围(角度) | ±5、±10、±20、±30、±45°(X 轴和 Y 轴均在订购时定) | ||
输出 | 输出元件 | 运算放大器 | |
输出格式 | 电压输出 | 电流输出 | |
输出范围 | 0~5V | 4-20mA | |
中心电压/电流 | 2.5V | 12毫安 | |
解决 | 10秒(0.00278°) | ||
线性度 | ±2%FS以内(±30°以下范围为±1%FS以下) | ||
迟滞 | 8秒/° (0.002224°/°) | ||
允许负载电阻 | 5kΩ以上 | 300Ω以下 | |
响应时间 | 约1秒 | ||
电源电压 | DC+24V±10%(纹波2%以下) | ||
目前的消费 | 150mA以下 | ||
防护结构 | IP65(IEC标准) | ||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(外壳与信号线之间使用DC500V兆欧表) | ||
抗冲击性 | 981m/秒2 | ||
抗振性 | 98.1m/s 2 (X、Y、Z方向,各2小时) | ||
使用环境 | 温度范围 | -10~+60℃ | |
湿度范围 | 35~85%RH | ||
储存环境 | 温度范围 | -20~+70℃ | |
湿度范围 | 30~90%RH | ||
材料 | 案件 | 铝 | |
代码 | ETFE,外径8mm,0.2mm 2 | ||
外形尺寸 | 高 205 毫米 x 宽 80 毫米 x 深 66 毫米(不包括突出部分) | ||
大量的 | 约 1,600 克(不含线) |
物品 | 内容 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 伺服倾斜角度检测仪 | ||
型号 | CA-910-HK□□VM | CA-910-HK□□AM | |
安装方向 | 水平的 | ||
检测轴 | 2轴(X轴[前后]、Y轴[左右])、1轴(X轴[前后]/Y轴[左右]) | ||
检测范围(角度) | ±5、±10、±20、±30、±45°(X 轴和 Y 轴均在订购时) | ||
输出 | 输出元件 | 运算放大器 | |
输出格式 | 电压输出 | 电流输出 | |
输出范围 | 0~5V | 4-20mA | |
中心电压/电流 | 2.5V | 12毫安 | |
解决 | 10秒(0.00278°) | ||
线性度 | ±2%FS以内(±30°以下范围为±1%FS以下) | ||
迟滞 | 8秒/° (0.002224°/°) | ||
允许负载电阻 | 5kΩ以上 | 300Ω以下 | |
响应时间 | 约1秒 | ||
电源电压 | DC+24V±10%(纹波2%以下) | ||
目前的消费 | 150mA以下 | ||
防护结构 | IP65(IEC标准) | ||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(外壳与信号线之间使用DC500V兆欧表) | ||
抗冲击性 | 981m/秒2 | ||
抗振性 | 98.1m/s 2 (X、Y、Z方向,各2小时) | ||
使用环境 | 温度范围 | -10~+60℃ | |
湿度范围 | 35~85%RH | ||
储存环境 | 温度范围 | -20~+70℃ | |
湿度范围 | 30~90%RH | ||
材料 | 案件 | 铝 | |
代码 | ETFE,外径8mm,0.2mm 2 | ||
外形尺寸 | 高 205 毫米 x 宽 80 毫米 x 深 66 毫米(不包括突出部分) | ||
大量的 | 约 1,600 克(不含线) |
电话
微信扫一扫