产品分类
Product Category相关文章
Related Articles水质检测东亚DKK Toa DKK 便携式余氯计、水质检测东亚DKK Toa DKK 便携式余氯计
东亚DKK
点击图片可放大
无需试剂即可轻松测定自来水、泳池水等中的余氯。(水样式和注射式均可)
测量范围:游离余氯0~2.00mg/L
温度:0~45℃
产品名称 | |
---|---|
![]() 产品代码W-RC-31P-F Toa DKK 便携式余氯计 RC-31P-F(水采样、注入测量)*适用于水池和水箱通常在 3 个工作日内发货 | |
![]() 产品代码W-RC-31P-Q 东亚 DKK 便携式余氯计 RC-31P-Q(消火栓测量)*适用于水龙头(水龙头)通常在 3 个工作日内发货 | |
![]() 产品代码W-CLS-221AA 水龙头余氯电极CLS-221AA*带测量单元/也可与旧款 RC-24P 一起使用请检查交货日期 |
采用极谱法。无需处理或处理试剂。与DPD法等传统方法相比,可以降低运行成本。
什么是DPD方法?
这是一种将DPD(二乙基对苯二胺)试剂与样品水(水)混合显色,并根据颜色深浅计算游离余氯浓度的测试方法。其特征是游离余氯浓度越高,粉红色越深,可以通过颜色深浅来测量浓度。
用于检查自来水中游离余氯的浓度以及净水器性能下降的程度。
IP67(1m,可浸没30分钟)
即使在现场,您也可以放心使用。
配备1000条数据记忆功能
采用内置存储器的“Cal Memo"传感器
型号、序列号、调整(校准)值和电极系数可以存储在电极本身中。
电极系数自动加载,因此在开始使用时无需设置。
专用数据采集软件可将测量数据导入计算机。
标准配置包括珠抛光套件。
规格 | RC-31P-F(採水、投込み測定用) | RC-31P-Q(給水栓測定用) | ||
---|---|---|---|---|
測定方式 | ポ-ラログラフ法 | |||
測定対象 | 遊離残留塩素 | |||
検水 | 水道水及びプ-ル水 (pH:pH5.8~8.0、電気伝導率:8mS/m以上) | 水道吐水 (pH:pH5.8~8.0、電気伝導率:8mS/m以上) | ||
測定範囲 | 遊離残留塩素 | 0~2.00mg/L | ||
温度 | 0~45℃ | |||
繰返し性 | 遊離残留塩素 | ±0.05mg/L以下(at25℃) ※活性炭ろ過水に次亜塩素酸を添加した検水 (DPD比色法値:1.0mg/L)において | ±0.05mg/L以下(at25℃) 水道水(DPD比色法値:0.2~1.0mg/L)において | |
温度 | ±0.5℃ | |||
応答時間 | 90秒以下(at25℃、オートホールドモード設定時) | 90秒以下(at25℃) | ||
温度補償 | 自動温度補償(0~45℃) | |||
合わせ込み | 他分析値への合わせ込み機能内蔵 | |||
溶接部材質 | ポリ塩化ビニル、金、銀、エポキシ樹脂、 ABS、シリコン、黄銅(クロムメッキ) | ポリ塩化ビニル、金、銀、エポキシ樹脂、 シリコン、アクリル樹脂 | ||
データメモリー | 1000データ | |||
インターバル機能 | 設定時間(1秒~99分59秒)ごとのデータメモリー | |||
防水構造 (電極接続時) | IP67(センサ接続および外部入出力部マスク時有効) | |||
動作環境 | 温度: 0~45℃、湿度90%以下(ただし結露のないこと) | |||
電源 | 単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション) | |||
電池寿命 | 連続約20h(アルカリ乾電池使用時)![]() | |||
外形寸法 | 本体:约68(宽)×35(高)×173(背面)mm 电极:约Φ34(最大直径)×111(长)mm | 主体:约 68(宽)x 35(高)x 173(背面)mm 检测部分(电极、测量单元):约 60(长)x 140(高)x 60(宽)mm | ||
大量的 | 本体:约 280g(含电池) 电极:约 160g | 主体:约 280g(含电池) 检测部(电极、测量单元):约 510g | ||
标准配件 | 余氯电极、测量容器、珠抛光套件 浮子组件、 游离余氯简单包装迷你(6 件)、 2 节 AA 碱性电池(测试用)、手带、使用说明书 | 余氯电极(带测量池)、阴极砂纸、 游离余氯简易包装迷你(6 块)、 2 节 AA 碱性电池(测试用)、 手带、使用说明书 |
电话
微信扫一扫