产品分类
Product Category相关文章
Related ArticlesMM-41DP-DO Toa DKK 便携式多功能水质计 、MM-41DP-DO Toa DKK 便携式多功能水质计
我们不回应有关 ORP 电极相关产品的询问。*ORP电极不提供保修(无保修期)
购买前请务必阅读有关氧化还原电位器的问题和解答。我们不接受产品退货。
东亚DKK
点击图片可放大
一款采用纤薄设计的便携式水质计。1 通道类型。
对于可以连接新探头的多型pH探头和ORP探头,
只需更换电极部分即可。
・测量项目:pH、ORP、电导率、电阻率、盐度、TDS、光学溶解氧
・测量领域:供水、食品工业、水产养殖/水族馆
产品名称 | |
---|---|
![]() 产品代码W-MM-41DP-PH Toa DKK 便携式多功能水质计 MM-41DP(pH 探头套件)*MM-41DP(主机)+ MM4-PH(pH探头1m)套装请检查交货日期 | |
![]() 产品代码W-MM-41DP-ORP Toa DKK 便携式多功能水质计 MM-41DP(ORP 探头套件)*MM-41DP(主体)+MM4-ORP(ORP探头1m)套装。请检查交货日期 | |
![]() 产品代码W-MM-41DP-EC Toa DKK 便携式多功能水质计 MM-41DP(电导率探头套件)*MM-41DP(主机)+MM4-EC(电导率探头1m)套装。请检查交货日期 | |
![]() 产品代码W-MM-41DP-DO Toa DKK 便携式多功能水质计 MM-41DP(溶解氧探头套装)*MM-41DP(主机)+MM4-DDO(溶解氧探头3m)套装 | |
![]() 产品代码VSD-006-01 柔性臂支架 HJ-ARM(自由角度支架)Satotec立即发货 可选配件 |
Toa DKK 便携式多功能水质计 MM-41DP 产品目录 (3.36MB)
*对于 2 通道型 (MM-42DP),连接到每个通道的探头组合是自由的。
减少对环境的影响和运行成本。
・USB标准设备(兼容PC连接)。还可以使用 USB 电源(可选)
并支持外部打印机(可选)连接
*请参阅选项目录。
供水
食品工业
水产养殖
水族馆
型号名称 | MM-41DP(1通道) | |
---|---|---|
JIS 格式(pH) | JIS 格式 I | |
计量型式批准号(pH) | 正在申请 | |
测量方法 | 酸碱度 | 玻璃电极法 |
氧化还原电位 | 铂电极法 | |
电导率 | 交流二电极法 | |
溶解氧 | 光学型 *预计9月底发售 | |
温度 | 热敏电阻 | |
展示 | 定制液晶屏(带背光) | |
测量项目/范围 | 酸碱度 | pH0.000~pH14.000 |
毫伏(ORP) | -2000~2000mV | |
电导率 | 0.1mS/m~10S/m | |
电阻率 | 0.1Ω・m~10kΩ・m(电导率换算) | |
盐度(氯化钠) | 从电导率换算 | |
盐度(PSS:实用盐度) | 从电导率换算 | |
TDS(总溶解固体) | 从电导率换算 | |
温度 | 0.0~100.0℃ | |
显示范围 | 酸碱度 | pH-2.000~pH16.000 |
毫伏(ORP) | -2200~2200mV | |
电导率 | 0.000~2.000mS/m (0.00~20.00μS/cm) 0.00~20.00mS/m (0.0~200.0μS/cm) 0.0~200.0mS/m (0.000~2.000mS/cm) 0.000~2.000S/m (0.00 ~20.00mS/cm) 0.00~20.00S/m (0.0~200.0mS/cm) 可在 SI 单位 (S/m) 和旧单位 (S/cm) 之间切换(自动/手动量程切换) | |
电阻率 | 0.005~2.000Ω·m(0.5~200.0Ω·cm) 0.00~20.00Ω·m(0.000~2.000kΩ·cm) 0.0~200.0Ω·m(0.00~20.00kΩ·cm) 0.000~2.000kΩ·m(0.0 ~200.0kΩ·cm) 0.00~20.00kΩ·m (0.000~2.000MΩ·cm) 0.0~200.0kΩ·m (0.00~20.00MΩ·cm) 0.000~2.000MΩ·m (0.0~200.0MΩ·cm) SI单位(Ω·m)和旧单位(Ω·cm)可切换(自动/手动量程切换) | |
盐 | 0.00~4.04% (氯化钠) 0.00~42.40psu (PSS) | |
TDS(总溶解固体) | 0~99.99mg/L 0~999.9mg/ L 0~9.999g/L 0~99.99g/L 0~999.9g/L (自动/手动量程切换) | |
温度 | -5.0~110.0℃ | |
显示分辨率 | 酸碱度 | 0.01pH/0.001pH |
毫伏(ORP) | 1毫伏 | |
电导率 | 0.05%满量程 | |
电阻率 | 0.05%满量程 | |
盐 | 0.01%(氯化钠) 0.01psu(PSS) | |
TDS(总溶解固体) | 0.01%满量程 | |
温度 | 0.1℃ | |
重复性(表体) | 酸碱度 | ±0.006pH以内 |
毫伏(ORP) | ±2毫伏 | |
电导率 | ±0.5%满量程 | |
电阻率 | ±0.5%满量程 | |
盐 | ±0.5%满量程 | |
TDS(总溶解固体) | ±0.5%满量程 | |
温度 | ±0.2℃以内 | |
pH温度补偿范围 | ATC(自动温度补偿):0~100.0℃ MTC(手动温度补偿):0~100.0℃ | |
电导率温度补偿范围 | ATC(自动温度补偿):0~100.0℃ MTC(手动温度补偿):0~100.0℃ ATC OFF(无温度补偿) | |
电导率参考温度设置 | 25℃固定 | |
电导率温度系数(直线) | 0~9.99%/℃ | |
pH值校准 | JIS pH 标准溶液、美国标准溶液最多 5 点校准或定制标准溶液最多 2 点校准 | |
温度校准 | 1点校准 | |
性能保证 温度、湿度 | 0 至 45℃ 20 至 90% 或更低(无冷凝) * 使用选购的外部打印机时为 0 至 40℃ | |
数据存储器 | 1500条数据 | |
自动保持功能 | ○(稳定性判断值:固定) | |
时钟功能 | ○(测量过程中始终可见) | |
校准历史创建功能 | ○ 最新校准数据(探头端可保存包括最新在内的10个校准数据) | |
间隔测量*1 | ○(设定间隔:可在1秒~99分59秒或5分钟~99小时59分之间任意设定) | |
自动关机 | ○(可设置OFF/10分钟/30分钟/60分钟/180分钟/360分钟/720分钟) | |
防水结构 | ○ IP67(连接探头并屏蔽外部输入/输出部分时有效)*1m,可浸入30分钟 | |
打印功能 | ○ 可连接选购的外部打印机EPS-P30(普通纸打印) | |
USB(外围设备、微型) | ○(绝缘) | |
模拟输出(隔离)*2 | 酸碱度 | pH0~14 → 500~1900mV |
毫伏(ORP) | -2000~2000mV → 200~2200mV | |
电导率/ 电阻率 | 每个范围 0 至满量程(2000 位)→ 200 至 2200mV | |
盐度(氯化钠当量) | 0.00~4.00% → 200~2200mV | |
盐度(PSS-78 换算) | 0.00~40.00psu → 200~2200mV | |
总固体溶解度 | 每个范围 0 至满量程(9999 位)→ 200 至 2200mV | |
温度 | 0~100℃→200~2200mV | |
电源 | 2节AA碱性电池/可充电镍氢电池或USB电源(无充电功能) | |
电池寿命(估计值) *当背光关闭且未连接选件时 | 连接 pH 探头时:约 800 小时 | |
连接电导率探头时:约 500 小时 | ||
连接 pH/电导率探头时:约 400 小时 | ||
能量消耗 | 0.2VA(使用3V电池时)、0.9VA(使用USB电源时) | |
外形尺寸(不包括突出部分) | 约 70(宽)x 35(高)x 185(后)毫米 | |
机身质量(含电池) | 约290克 |
*1 对于短时间(约半天)的简单监控有效。
*2 连接可选模拟输出时,电池寿命将缩短至约 60 小时,因此我们建议使用 AC-USB 适配器组件(USB 电源)。
标准配件 | MM-41DP pH 探针组 | MM-41DP 电导率探头组 | MM-41DP 电导率探头组 |
---|---|---|---|
pH 探头 MM4-PH pH6.86 标准溶液 100mL pH4.01 标准溶液 100mL 参比电极内部溶液 50mL 聚乙烯烧杯 50mL(3 节) AA 碱性电池(2 节) 使用说明书 | ORP 探头 MM4-ORP 参比电极 内部溶液 50mL 聚乙烯烧杯 50mL(3 节) AA 碱性电池(2 节) 使用说明书 | 电导率探头 MM4-EC AA 碱性电池(2 节) 使用说明书 |
*如果您只购买主机,则附赠 AA 碱性电池和使用说明书。
*标准 AA 碱性电池作为样品提供。
电话
微信扫一扫