产品分类
Product Category相关文章
Related Articles水质检测东亚Toa DKK便携式溶解氧计/pH计、 水质检测东亚Toa DKK便携式溶解氧计/pH计
东亚DKK
点击图片可放大
2通道高性能水质计,具有省电、防水设计,非常适合现场测量。溶解氧和pH值同时显示。
高性能2通道便携式pH计,可同时显示溶解氧和pH
节能防水设计,非常适合现场测量
可使用电动镍氢电池
定制 LCD 显示屏大约大 1-2 倍(与之前的型号相比),使其更易于查看。
2ch机器同时显示两个项目,方便实时观察两个项目。
配备1000条数据记忆功能
防水结构(符合IP67)
自动保持功能
区间函数
可连接电脑、外接打印机、录音机等。
仅主机两年保修
产品名称 | 便携式溶解氧/pH计[DM-32P] | |
---|---|---|
JIS型号(pH) | JIS型号I | |
测量方法 | 溶解氧:隔膜原电池法 / pH:玻璃电极法 | |
展示 | 定制LCD(同时显示2ch测量值) | |
测量范围 | 溶解氧(1ch) | 0~20.00mg/L |
饱和率(1ch) | 0~200% | |
温度(1通道) | 0~50.0℃ | |
pH值(2通道) | 0.00~14.00 | |
氧化还原电位(2ch) | 0 至 ±2000mV(单独电极选项) | |
温度(2通道) | 0~100.0℃ | |
重复性 (表体) | 溶解氧(1ch) | ±0.03毫克/升 |
饱和率(1ch) | ±2% | |
温度(1通道) | ±0.2℃ | |
pH值(2通道) | ±0.02pH | |
氧化还原电位(2ch) | ±2毫伏 | |
温度(2通道) | ±0.2℃ | |
温度补偿 | 溶解氧 | 自动的 |
酸碱度 | 自动/手动切换 | |
校对 | 溶解氧 | 零位/量程校准 |
酸碱度 | 最多 3 点校准 | |
修正输入 | 溶解氧:盐度校正/大气压校正 | |
数据存储器 | 1000条数据 | |
自动保持功能 | 有(稳定性判断值:固定) | |
时钟功能 | 是(测量期间始终显示) | |
间隔记忆功能 | 短间隔功能:可在1秒至99分59秒之间任意设置 长间隔功能:可在2分钟至99小时59分钟之间任意设置 (使用长间隔功能,测量1分钟后,电量关闭直至下次测量。(进入睡眠状态以节省电池电量) | |
打印功能 | 可连接外部打印机 EPS-P30(另售选件) | |
RS-232C接口 | 连接设备: PC、外部打印机(EPS-P30 选件) | |
模拟 输出 | 1通道/项目 | 输出项目:测量值、温度 |
2通道/项目 | 输出项目:测量值、温度 | |
规格 | 溶解氧/饱和度:0~1V FS(各量程) pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) 温度:0~1V(0~100℃) | |
防水结构 | IP67(连接传感器并屏蔽外部输入/输出部分时有效。) 可浸入 1m 处 30 分钟。 | |
性能补偿温度、湿度 | 0~45℃、90%以下(无凝露) | |
电源 | AA 碱性电池 x 2 / Ni-MH 电池 x 2(市售,单独出售) 专用 AC 适配器(6VA 选件) | |
电池寿命 | 约400小时 (在室温下单独使用时,如果连接可选设备,时间会更短) | |
外形尺寸 | 约 68(宽)x 35(高)x 173(后)毫米 | |
质量(含电池) | 约300克![]() |
电话
微信扫一扫