产品分类
Product Category相关文章
Related ArticlesToa DKK 便携式水质计pH复合电极\Toa DKK 便携式水质计pH复合电极
东亚DKK
点击图片可放大
一款采用纤薄设计的便携式水质计。
一种流行的类型,可以测量 pH、ORP 和各种离子。
・测量项目:pH、ORP、各种离子
・测量领域:供水、下水道、食品工业、水产养殖/水族馆
东亚DKK便携式水质计HM-30P改型产品
■纤巧设计,易于握在手中
■省电设置,也可使用充电电池
■防水结构(IP67:1m,可浸泡30分钟)
■数据记忆功能(1500个数据)
■具有背光功能
酸碱度 | pH值0.00~14.00 |
---|---|
毫伏(ORP) | -2000~2000mV |
离子 | 取决于所使用的传感器 |
温度 | 0~100.0℃(取决于离子电极) 离子:取决于所使用的电极(无温度测量功能) |
供水
下水道
食品工业
水产养殖
水族馆
型号名称 | HM-40P | |
---|---|---|
JIS 格式(pH) | JIS 格式 I | |
计量型式批准号(pH) | SS191号 | |
测量方法 | 酸碱度 | 玻璃电极法 |
氧化还原电位 | 铂电极法 | |
离子 | 离子电极法 | |
温度 | 热敏电阻 | |
展示 | 定制液晶屏(带背光) | |
测量项目/范围 | 酸碱度 | pH0.00~pH14.00 |
毫伏(ORP) | -2000~2000mV | |
离子 | 取决于所使用的传感器 | |
温度 | 0.0~100.0℃(离子:取决于电极) 离子:取决于所使用的电极(无温度测量功能) | |
显示范围 | 酸碱度 | pH-2.00~pH16.00 |
毫伏(ORP) | -2200~2200mV | |
离子 | 0.0~19.9μg/L 20~199μg/L 0.20~1.99mg/L 2.0 ~19.9mg/L 20~ 199mg/L 0.20 ~1.99g/L 2.0~19.9g/L 20~199g/L 200~999g/L (自动量程切换) | |
温度 | -5.0~110.0℃ | |
显示分辨率 | 酸碱度 | 0.01pH |
毫伏(ORP) | 1毫伏 | |
离子 | 0.0μg/L至199g/L(2 1/2位有效数字) 200至999g/L(3位有效数字) | |
温度 | 0.1℃ | |
重复性(表体) | 酸碱度 | ±0.02pH以内 |
毫伏(ORP) | ±2毫伏 | |
离子 | ±0.5%满量程 | |
温度 | ±0.2℃以内 | |
pH温度补偿范围 | ATC(自动温度补偿):0~100.0℃ MTC(手动温度补偿):0~100.0℃ | |
pH值校准 | JIS pH 标准溶液、美国标准溶液最多 5 点校准或定制标准溶液最多 2 点校准 | |
温度校准 | 1点校准 | |
离子校准 | 最多 3 点校准 | |
性能保证温湿度 | 0~45℃ 20~90%以下(无凝露) | |
数据存储器 | 1500条数据 | |
自动保持功能 | ○(稳定性判断值:固定) | |
时钟功能 | ○(测量期间始终启用显示) | |
校准历史创建功能 | ○ 一份最新校准数据(“Cal Memo"pH/离子电极侧可保存包括最新一份在内的 2 份校准数据) | |
间隔测量*1 | ○(设定间隔:可在1秒~99分59秒或2分~99小时59分之间任意设定) | |
自动关机 | ○(可设置OFF/10分钟/30分钟/60分钟/180分钟/360分钟/720分钟) | |
防水结构 | ○ IP67(未连接电极时无效) *1m,可浸泡30分钟 | |
电源 | 2 节 AA 碱性电池/可充电镍氢电池 | |
电池寿命(估计值) *当背光关闭且未连接选件时 | 约2000小时 | |
能量消耗 | 0.1VA(使用3V电池时) | |
外形尺寸(不包括突出部分) | 约 70(宽)x 39(高)x 188(后)毫米 | |
机身质量(含电池) | 约300克 |
*1 对于短时间(约半天)的简单监控有效。
标准配件 | pH电极组 | ORP电极组 |
---|---|---|
・pH复合电极GST-2739C ・pH6.86标准溶液100mL ・pH4.01标准溶液100mL ・参比电极内部溶液50mL ・聚合物烧杯50mL(3个) ・AA碱性电池(2个) ・使用说明书 | ・ORP复合电极PST-2739C ・参比电极内部溶液50mL ・聚乙烯烧杯50mL(1个) ・AA碱性电池(2个) ・使用说明书 |
电话
微信扫一扫