模型 | LA-410UV-4/LA-410UV-5/LA-410UV-3 (光导管插入口正面) LA-410UV-B4/LA-410UV-B5/LA-410UV-B3 (光导管插入口背面) |
---|---|
紫外线照射强度(典型值)*1 | 3,500mW/cm²(365nm,LA-410UV-4) |
LA-410UV-4/LA-410UV-B4 辐射波长 *2 | 300-450纳米 |
LA-410UV-5/LA-410UV-B5 辐射波长 *2 | 240-400纳米 |
LA-410UV-3/LA-410UV-B3 辐射波长 *2 | 400-700纳米 |
LA-410UV-4/LA-410UV-B4 灯管类型 | MX4040: 200W 汞氙灯 |
LA-410UV-5/LA-410UV-B5 灯管类型 | MX4040: 200W 汞氙灯 |
LA-410UV-3/LA-410UV-B3 灯管类型 | XE4030: 150W 氙气灯 |
LA-410UV-4/LA-410UV-B4 灯管寿命 | 保证寿命:4,000小时*3 |
LA-410UV-5/LA-410UV-B5 灯寿命 | 保证寿命:4,000小时*3 |
LA-410UV-3/LA-410UV-B3 灯管寿命 | 保证寿命:2000小时*3 |
电源输入 | AC100V-240V(自动切换)50/60Hz |
功耗 | 300VA以下 |
光强调节方式 | 步进电机驱动网孔旋转方式 |
工作温度/湿度 | +5℃-+35℃/80%以下(无凝露) |
冷却方式 | 强制风扇冷却 |
快门 | 手动或自动(外部信号、定时器控制) |
功能1(标准设备) | 输入信号 灯开/关 |
功能2(标准设备) | 快门打开和关闭 |
功能3(标准配备) | 控制定时器操作外部信号F |
功能4(标准设备) | 灯泡打开/关闭 |
功能5(标准配备) | 快门打开信号 |
安全标准 | CE |
外形尺寸 | W142×H227×D311mm(不含突出部分) |
重量 | 约6.4公斤 |
合适的紫外线透射滤光片 | A9616 系列 |
*1.强度为纤维束直径5mm、长度1000mm时,距投影端10mm位置的中心UV强度。这不是保证值。 *2.辐射波长为参考值。 *3. 请注意,过多的间歇照明会缩短灯泡的使用寿命。 |